8-letter words ending with N
Are you looking for 8-letter words that end with N that you can play in Scrabble? The list below contains 1000+ words that are eight letters long, ending with N.
You can also find words of different lengths that end in N by using the links below. We have words in our dictionary ranging from 2-15 letters in length.
Only the first 1000 results are being shown below. To see more accurate results, you can make your search term more specific on the main Scrabble page.
Word | Points | US | Intl. | |
---|---|---|---|---|
1 | ABLATION | 10 | ✅ | ✅ |
2 | ABLUTION | 10 | ✅ | ✅ |
3 | ABORIGEN | 11 | ✅ | ❌ |
4 | ABORIGIN | 11 | ✅ | ❌ |
5 | ABORTION | 10 | ✅ | ✅ |
6 | ABRASION | 10 | ✅ | ✅ |
7 | ABSCISIN | 12 | ✅ | ✅ |
8 | ABUTILON | 10 | ✅ | ✅ |
9 | ACANTHIN | 13 | ✅ | ❌ |
10 | ACARIDAN | 11 | ✅ | ✅ |
11 | ACROLEIN | 10 | ✅ | ✅ |
12 | ACROMION | 12 | ✅ | ✅ |
13 | ACTINIAN | 10 | ✅ | ✅ |
14 | ADAPTION | 11 | ✅ | ✅ |
15 | ADDITION | 10 | ✅ | ✅ |
16 | ADHESION | 12 | ✅ | ✅ |
17 | ADNATION | 9 | ✅ | ✅ |
18 | ADOPTION | 11 | ✅ | ✅ |
19 | ADVOWSON | 15 | ✅ | ✅ |
20 | AEQUORIN | 17 | ✅ | ✅ |
21 | AERATION | 8 | ✅ | ✅ |
22 | AESCULIN | 10 | ✅ | ❌ |
23 | AFFUSION | 14 | ✅ | ✅ |
24 | AFTERSUN | 11 | ✅ | ❌ |
25 | AGNATHAN | 12 | ✅ | ✅ |
26 | AGNATION | 9 | ✅ | ✅ |
27 | AGRAPHON | 14 | ✅ | ❌ |
28 | AGRARIAN | 9 | ✅ | ✅ |
29 | AIRDRAWN | 12 | ✅ | ❌ |
30 | AIRWOMAN | 13 | ✅ | ✅ |
31 | AIRWOMEN | 13 | ✅ | ✅ |
32 | ALDERMAN | 11 | ✅ | ✅ |
33 | ALDERMEN | 11 | ✅ | ✅ |
34 | ALFAQUIN | 20 | ✅ | ✅ |
35 | ALIZARIN | 17 | ✅ | ✅ |
36 | ALKANNIN | 12 | ✅ | ❌ |
37 | ALLERGEN | 9 | ✅ | ✅ |
38 | ALLERGIN | 9 | ✅ | ✅ |
39 | ALLERION | 8 | ✅ | ❌ |
40 | ALLUSION | 8 | ✅ | ✅ |
41 | ALLUVION | 11 | ✅ | ✅ |
42 | AMANITIN | 10 | ✅ | ✅ |
43 | AMBITION | 12 | ✅ | ✅ |
44 | AMELCORN | 12 | ✅ | ✅ |
45 | AMIDOGEN | 12 | ✅ | ✅ |
46 | AMOEBEAN | 12 | ✅ | ✅ |
47 | AMYLOGEN | 14 | ✅ | ✅ |
48 | ANALOGON | 9 | ✅ | ❌ |
49 | ANATOXIN | 15 | ✅ | ✅ |
50 | ANCHUSIN | 13 | ✅ | ✅ |
51 | ANDROGEN | 10 | ✅ | ✅ |
52 | ANNEXION | 15 | ✅ | ❌ |
53 | ANTIARIN | 8 | ✅ | ✅ |
54 | ANTIMUON | 10 | ✅ | ❌ |
55 | ANTIPHON | 13 | ✅ | ✅ |
56 | ANTIPORN | 10 | ✅ | ✅ |
57 | APHELIAN | 13 | ✅ | ✅ |
58 | APHELION | 13 | ✅ | ✅ |
59 | APHIDIAN | 14 | ✅ | ✅ |
60 | APIARIAN | 10 | ✅ | ✅ |
61 | AQUARIAN | 17 | ✅ | ✅ |
62 | ARBUTEAN | 10 | ✅ | ✅ |
63 | ARCADIAN | 11 | ✅ | ✅ |
64 | ARCHAEAN | 13 | ✅ | ✅ |
65 | ARCHAEON | 13 | ✅ | ✅ |
66 | ARMOZEEN | 19 | ✅ | ❌ |
67 | ARTESIAN | 8 | ✅ | ✅ |
68 | ASCIDIAN | 11 | ✅ | ✅ |
69 | ASSASSIN | 8 | ✅ | ✅ |
70 | AUDITION | 9 | ✅ | ✅ |
71 | AULARIAN | 8 | ✅ | ❌ |
72 | AURELIAN | 8 | ✅ | ❌ |
73 | AUROREAN | 8 | ✅ | ✅ |
74 | AUTOBAHN | 13 | ✅ | ✅ |
75 | AVERSION | 11 | ✅ | ✅ |
76 | AVIATION | 11 | ✅ | ✅ |
77 | AVOISION | 11 | ✅ | ❌ |
78 | AVULSION | 11 | ✅ | ✅ |
79 | BABYMOON | 17 | ❌ | ❌ |
80 | BACCHIAN | 17 | ✅ | ❌ |
81 | BACKBURN | 18 | ✅ | ❌ |
82 | BACKDOWN | 20 | ✅ | ✅ |
83 | BACKSPIN | 18 | ✅ | ✅ |
84 | BACLOFEN | 15 | ✅ | ✅ |
85 | BACTERIN | 12 | ✅ | ✅ |
86 | BAILSMAN | 12 | ✅ | ✅ |
87 | BAILSMEN | 12 | ✅ | ✅ |
88 | BALLADIN | 11 | ✅ | ❌ |
89 | BALLGOWN | 14 | ❌ | ❌ |
90 | BALLPEEN | 12 | ❌ | ❌ |
91 | BANDSMAN | 13 | ✅ | ✅ |
92 | BANDSMEN | 13 | ✅ | ✅ |
93 | BANDYMAN | 16 | ✅ | ❌ |
94 | BANDYMEN | 16 | ✅ | ❌ |
95 | BANKSMAN | 16 | ✅ | ❌ |
96 | BANKSMEN | 16 | ✅ | ❌ |
97 | BARBICAN | 14 | ✅ | ✅ |
98 | BARGEMAN | 13 | ✅ | ✅ |
99 | BARGEMEN | 13 | ✅ | ✅ |
100 | BARRACAN | 12 | ✅ | ❌ |
101 | BARTISAN | 10 | ✅ | ✅ |
102 | BARTIZAN | 19 | ✅ | ✅ |
103 | BASEBORN | 12 | ✅ | ✅ |
104 | BATWOMAN | 15 | ✅ | ❌ |
105 | BATWOMEN | 15 | ✅ | ❌ |
106 | BAUDEKIN | 15 | ✅ | ✅ |
107 | BEADSMAN | 13 | ✅ | ✅ |
108 | BEADSMEN | 13 | ✅ | ✅ |
109 | BEARSKIN | 14 | ✅ | ✅ |
110 | BEATDOWN | 14 | ❌ | ✅ |
111 | BEDARKEN | 15 | ✅ | ✅ |
112 | BEDEAFEN | 14 | ✅ | ✅ |
113 | BEDESMAN | 13 | ✅ | ✅ |
114 | BEDESMEN | 13 | ✅ | ✅ |
115 | BEFALLEN | 13 | ✅ | ✅ |
116 | BEGOTTEN | 11 | ✅ | ✅ |
117 | BEHAPPEN | 17 | ✅ | ❌ |
118 | BEHOLDEN | 14 | ✅ | ✅ |
119 | BEMADDEN | 14 | ✅ | ✅ |
120 | BENJAMIN | 19 | ✅ | ✅ |
121 | BENZIDIN | 20 | ✅ | ✅ |
122 | BERBERIN | 12 | ✅ | ✅ |
123 | BEREAVEN | 13 | ✅ | ❌ |
124 | BERGHAAN | 14 | ✅ | ❌ |
125 | BERRIGAN | 11 | ✅ | ❌ |
126 | BESCREEN | 12 | ✅ | ✅ |
127 | BESONIAN | 10 | ✅ | ❌ |
128 | BESPOKEN | 16 | ✅ | ✅ |
129 | BESTREWN | 13 | ✅ | ✅ |
130 | BESTROWN | 13 | ✅ | ✅ |
131 | BETATRON | 10 | ✅ | ✅ |
132 | BEVATRON | 13 | ✅ | ✅ |
133 | BEZONIAN | 19 | ✅ | ❌ |
134 | BIATHLON | 13 | ✅ | ✅ |
135 | BIBATION | 12 | ✅ | ❌ |
136 | BIGAROON | 11 | ✅ | ✅ |
137 | BILLYCAN | 15 | ✅ | ✅ |
138 | BIOCLEAN | 12 | ✅ | ✅ |
139 | BIOTOXIN | 17 | ✅ | ✅ |
140 | BLACKFIN | 19 | ✅ | ✅ |
141 | BLOODFIN | 14 | ✅ | ✅ |
142 | BLOWDOWN | 17 | ✅ | ✅ |
143 | BLUDGEON | 12 | ✅ | ✅ |
144 | BLUEGOWN | 14 | ✅ | ❌ |
145 | BLUESMAN | 12 | ✅ | ✅ |
146 | BLUESMEN | 12 | ✅ | ✅ |
147 | BOARDMAN | 13 | ✅ | ✅ |
148 | BOARDMEN | 13 | ✅ | ✅ |
149 | BOATSMAN | 12 | ✅ | ✅ |
150 | BOATSMEN | 12 | ✅ | ✅ |
151 | BOGEYMAN | 16 | ✅ | ✅ |
152 | BOGEYMEN | 16 | ✅ | ✅ |
153 | BOHEMIAN | 15 | ✅ | ✅ |
154 | BOMBESIN | 14 | ✅ | ✅ |
155 | BONDSMAN | 13 | ✅ | ✅ |
156 | BONDSMEN | 13 | ✅ | ✅ |
157 | BOOGYMAN | 16 | ✅ | ✅ |
158 | BOOGYMEN | 16 | ✅ | ✅ |
159 | BOOMTOWN | 15 | ✅ | ✅ |
160 | BOOTIKIN | 14 | ✅ | ❌ |
161 | BOSTHOON | 13 | ✅ | ❌ |
162 | BOTHYMAN | 18 | ✅ | ❌ |
163 | BOTHYMEN | 18 | ✅ | ❌ |
164 | BOUGHTEN | 14 | ✅ | ✅ |
165 | BOUILLON | 10 | ✅ | ✅ |
166 | BOURGEON | 11 | ✅ | ✅ |
167 | BOXTHORN | 20 | ✅ | ✅ |
168 | BRAINPAN | 12 | ✅ | ✅ |
169 | BRAKEMAN | 16 | ✅ | ✅ |
170 | BRAKEMEN | 16 | ✅ | ✅ |
171 | BRASILIN | 10 | ✅ | ✅ |
172 | BRAZILIN | 19 | ✅ | ✅ |
173 | BREADBIN | 13 | ❌ | ❌ |
174 | BRETHREN | 13 | ✅ | ✅ |
175 | BRIDEMAN | 13 | ✅ | ❌ |
176 | BRIDEMEN | 13 | ✅ | ❌ |
177 | BRIGHTEN | 14 | ✅ | ✅ |
178 | BRINKMAN | 16 | ✅ | ❌ |
179 | BRINKMEN | 16 | ✅ | ❌ |
180 | BRODEKIN | 15 | ✅ | ❌ |
181 | BROMELIN | 12 | ✅ | ✅ |
182 | BRYOZOAN | 22 | ✅ | ✅ |
183 | BUCKBEAN | 18 | ✅ | ✅ |
184 | BUCKHORN | 19 | ✅ | ❌ |
185 | BUCKSKIN | 20 | ✅ | ✅ |
186 | BULLETIN | 10 | ✅ | ✅ |
187 | BULLHORN | 13 | ✅ | ✅ |
188 | BULNBULN | 12 | ✅ | ❌ |
189 | BURSICON | 12 | ✅ | ❌ |
190 | BUSULFAN | 13 | ✅ | ✅ |
191 | BUTSUDAN | 11 | ✅ | ❌ |
192 | BUTTYMAN | 15 | ✅ | ❌ |
193 | BUTTYMEN | 15 | ✅ | ❌ |
194 | BYRLAKIN | 17 | ✅ | ❌ |
195 | CABOCHON | 17 | ✅ | ✅ |
196 | CADUCEAN | 13 | ✅ | ✅ |
197 | CALFSKIN | 17 | ✅ | ✅ |
198 | CALUTRON | 10 | ✅ | ✅ |
199 | CAMELEON | 12 | ✅ | ❌ |
200 | CAMPAIGN | 15 | ✅ | ✅ |
201 | CANDYMAN | 16 | ❌ | ✅ |
202 | CANDYMEN | 16 | ❌ | ✅ |
203 | CANNABIN | 12 | ✅ | ✅ |
204 | CANNELON | 10 | ✅ | ✅ |
205 | CANNIKIN | 14 | ✅ | ✅ |
206 | CANOEMAN | 12 | ❌ | ✅ |
207 | CANOEMEN | 12 | ❌ | ✅ |
208 | CAPESKIN | 16 | ✅ | ✅ |
209 | CAPITAYN | 15 | ✅ | ❌ |
210 | CAPSICIN | 14 | ✅ | ✅ |
211 | CAPUCHIN | 17 | ✅ | ✅ |
212 | CARAGEEN | 11 | ✅ | ✅ |
213 | CARDAMON | 13 | ✅ | ✅ |
214 | CARDIGAN | 12 | ✅ | ✅ |
215 | CAREWORN | 13 | ✅ | ✅ |
216 | CARILLON | 10 | ✅ | ✅ |
217 | CARROTIN | 10 | ✅ | ✅ |
218 | CARYOTIN | 13 | ✅ | ✅ |
219 | CATECHIN | 15 | ✅ | ✅ |
220 | CAULDRON | 11 | ✅ | ✅ |
221 | CAVESSON | 13 | ✅ | ❌ |
222 | CAVICORN | 15 | ✅ | ✅ |
223 | CECROPIN | 14 | ❌ | ❌ |
224 | CEPHALIN | 15 | ✅ | ✅ |
225 | CERULEAN | 10 | ✅ | ✅ |
226 | CERULEIN | 10 | ✅ | ❌ |
227 | CESAREAN | 10 | ✅ | ✅ |
228 | CESARIAN | 10 | ✅ | ✅ |
229 | CETACEAN | 12 | ✅ | ✅ |
230 | CHAFFRON | 19 | ✅ | ❌ |
231 | CHAINMAN | 15 | ✅ | ✅ |
232 | CHAINMEN | 15 | ✅ | ✅ |
233 | CHAIRMAN | 15 | ✅ | ✅ |
234 | CHAIRMEN | 15 | ✅ | ✅ |
235 | CHALDRON | 14 | ✅ | ✅ |
236 | CHAMFRON | 18 | ✅ | ✅ |
237 | CHAMPION | 17 | ✅ | ✅ |
238 | CHANFRON | 16 | ✅ | ✅ |
239 | CHAPERON | 15 | ✅ | ✅ |
240 | CHAPLAIN | 15 | ✅ | ✅ |
241 | CHARACIN | 15 | ✅ | ✅ |
242 | CHAWDRON | 17 | ✅ | ❌ |
243 | CHERUBIN | 15 | ✅ | ❌ |
244 | CHESSMAN | 15 | ✅ | ✅ |
245 | CHESSMEN | 15 | ✅ | ✅ |
246 | CHEVERON | 16 | ✅ | ✅ |
247 | CHILDREN | 14 | ✅ | ✅ |
248 | CHINAMAN | 15 | ✅ | ❌ |
249 | CHINAMEN | 15 | ✅ | ❌ |
250 | CHITOSAN | 13 | ✅ | ✅ |
251 | CHLORDAN | 14 | ✅ | ✅ |
252 | CHOIRMAN | 15 | ✅ | ❌ |
253 | CHOIRMEN | 15 | ✅ | ❌ |
254 | CHONDRIN | 14 | ✅ | ❌ |
255 | CHOREMAN | 15 | ✅ | ✅ |
256 | CHOREMEN | 15 | ✅ | ✅ |
257 | CHOWDOWN | 20 | ❌ | ❌ |
258 | CHRISMON | 15 | ✅ | ✅ |
259 | CHRISTEN | 13 | ✅ | ✅ |
260 | CHYMOSIN | 18 | ✅ | ✅ |
261 | CIBATION | 12 | ✅ | ❌ |
262 | CICLATON | 12 | ✅ | ❌ |
263 | CIDERKIN | 15 | ✅ | ❌ |
264 | CINNAMON | 12 | ✅ | ✅ |
265 | CINQUAIN | 19 | ✅ | ✅ |
266 | CISTVAEN | 13 | ✅ | ❌ |
267 | CITATION | 10 | ✅ | ✅ |
268 | CITRININ | 10 | ✅ | ✅ |
269 | CIVILIAN | 13 | ✅ | ✅ |
270 | CLANSMAN | 12 | ✅ | ✅ |
271 | CLANSMEN | 12 | ✅ | ✅ |
272 | CLASSMAN | 12 | ✅ | ❌ |
273 | CLASSMEN | 12 | ✅ | ❌ |
274 | CLAVECIN | 15 | ✅ | ❌ |
275 | CLINAMEN | 12 | ✅ | ❌ |
276 | COACHMAN | 17 | ✅ | ✅ |
277 | COACHMEN | 17 | ✅ | ✅ |
278 | COACTION | 12 | ✅ | ✅ |
279 | COCKSMAN | 18 | ❌ | ❌ |
280 | COCKSMEN | 18 | ❌ | ❌ |
281 | CODESIGN | 12 | ✅ | ✅ |
282 | CODOMAIN | 13 | ✅ | ✅ |
283 | CODRIVEN | 14 | ✅ | ✅ |
284 | COERCION | 12 | ✅ | ✅ |
285 | COGNOMEN | 13 | ✅ | ✅ |
286 | COHESION | 13 | ✅ | ✅ |
287 | COLISTIN | 10 | ✅ | ✅ |
288 | COLLAGEN | 11 | ✅ | ✅ |
289 | COLOPHON | 15 | ✅ | ✅ |
290 | COLORMAN | 12 | ✅ | ✅ |
291 | COLORMEN | 12 | ✅ | ✅ |
292 | COMEDIAN | 13 | ✅ | ✅ |
293 | COMEDOWN | 16 | ✅ | ✅ |
294 | COMPLAIN | 14 | ✅ | ✅ |
295 | CONATION | 10 | ✅ | ✅ |
296 | CONIDIAN | 11 | ✅ | ✅ |
297 | CONQUIAN | 19 | ✅ | ✅ |
298 | CONURBAN | 12 | ✅ | ❌ |
299 | CONWOMAN | 15 | ❌ | ❌ |
300 | CONWOMEN | 15 | ❌ | ❌ |
301 | COOLAMON | 12 | ✅ | ❌ |
302 | COOLDOWN | 14 | ✅ | ✅ |
303 | COONSKIN | 14 | ✅ | ✅ |
304 | COOPTION | 12 | ✅ | ✅ |
305 | COOTIKIN | 14 | ✅ | ❌ |
306 | COPATRON | 12 | ✅ | ✅ |
307 | CORDOVAN | 14 | ✅ | ✅ |
308 | CORDWAIN | 14 | ✅ | ✅ |
309 | CORPSMAN | 14 | ✅ | ✅ |
310 | CORPSMEN | 14 | ✅ | ✅ |
311 | COTILLON | 10 | ✅ | ✅ |
312 | COTQUEAN | 19 | ✅ | ✅ |
313 | COUMARIN | 12 | ✅ | ✅ |
314 | COUNTIAN | 10 | ✅ | ✅ |
315 | COXSWAIN | 20 | ✅ | ✅ |
316 | CRAGSMAN | 13 | ✅ | ✅ |
317 | CRAGSMEN | 13 | ✅ | ✅ |
318 | CRAMPOON | 14 | ✅ | ✅ |
319 | CRANKPIN | 16 | ✅ | ✅ |
320 | CREATION | 10 | ✅ | ✅ |
321 | CREMOSIN | 12 | ✅ | ❌ |
322 | CREOLIAN | 10 | ✅ | ❌ |
323 | CRUMHORN | 15 | ✅ | ✅ |
324 | CRYOTRON | 13 | ✅ | ✅ |
325 | CUITIKIN | 14 | ✅ | ❌ |
326 | CULTIGEN | 11 | ✅ | ✅ |
327 | CULVERIN | 13 | ✅ | ✅ |
328 | CUMACEAN | 14 | ✅ | ❌ |
329 | CURATION | 10 | ❌ | ✅ |
330 | CURCUMIN | 14 | ✅ | ✅ |
331 | CYANOGEN | 14 | ✅ | ✅ |
332 | CYCLAMEN | 17 | ✅ | ✅ |
333 | DAIDZEIN | 19 | ✅ | ✅ |
334 | DAIRYMAN | 14 | ✅ | ✅ |
335 | DAIRYMEN | 14 | ✅ | ✅ |
336 | DAKERHEN | 16 | ✅ | ✅ |
337 | DALESMAN | 11 | ✅ | ✅ |
338 | DALESMEN | 11 | ✅ | ✅ |
339 | DAMASKIN | 15 | ✅ | ❌ |
340 | DAMASSIN | 11 | ✅ | ❌ |
341 | DARRAIGN | 10 | ✅ | ❌ |
342 | DECISION | 11 | ✅ | ✅ |
343 | DECURION | 11 | ✅ | ✅ |
344 | DEDALIAN | 10 | ✅ | ❌ |
345 | DEERHORN | 12 | ✅ | ❌ |
346 | DEERSKIN | 13 | ✅ | ✅ |
347 | DEFROZEN | 21 | ✅ | ❌ |
348 | DELATION | 9 | ✅ | ✅ |
349 | DELETION | 9 | ✅ | ✅ |
350 | DELUSION | 9 | ✅ | ✅ |
351 | DEMIJOHN | 21 | ✅ | ✅ |
352 | DEMONIAN | 11 | ✅ | ✅ |
353 | DEMOTION | 11 | ✅ | ✅ |
354 | DERATION | 9 | ✅ | ✅ |
355 | DERISION | 9 | ✅ | ✅ |
356 | DESYATIN | 12 | ✅ | ❌ |
357 | DEUDDARN | 11 | ✅ | ❌ |
358 | DEUTERON | 9 | ✅ | ✅ |
359 | DEVILKIN | 16 | ✅ | ✅ |
360 | DEVONIAN | 12 | ✅ | ✅ |
361 | DEVOTION | 12 | ✅ | ✅ |
362 | DIAPASON | 11 | ✅ | ✅ |
363 | DIAZINON | 18 | ✅ | ✅ |
364 | DIELDRIN | 10 | ✅ | ✅ |
365 | DIGITRON | 10 | ✅ | ❌ |
366 | DIGYNIAN | 13 | ✅ | ❌ |
367 | DIHEDRON | 13 | ✅ | ✅ |
368 | DILATION | 9 | ✅ | ✅ |
369 | DILUTION | 9 | ✅ | ✅ |
370 | DILUVIAN | 12 | ✅ | ✅ |
371 | DILUVION | 12 | ✅ | ✅ |
372 | DIOBOLON | 11 | ✅ | ✅ |
373 | DIOCESAN | 11 | ✅ | ✅ |
374 | DIOLEFIN | 12 | ✅ | ✅ |
375 | DIPLOGEN | 12 | ✅ | ❌ |
376 | DIPTERAN | 11 | ✅ | ✅ |
377 | DIPTERON | 11 | ✅ | ✅ |
378 | DISADORN | 10 | ✅ | ❌ |
379 | DISCROWN | 14 | ✅ | ✅ |
380 | DISLIKEN | 13 | ✅ | ❌ |
381 | DISLOIGN | 10 | ✅ | ❌ |
382 | DISTRAIN | 9 | ✅ | ✅ |
383 | DISUNION | 9 | ✅ | ✅ |
384 | DIVISION | 12 | ✅ | ✅ |
385 | DOMINION | 11 | ✅ | ✅ |
386 | DONATION | 9 | ✅ | ✅ |
387 | DOOMSMAN | 13 | ✅ | ❌ |
388 | DOOMSMEN | 13 | ✅ | ❌ |
389 | DOORSMAN | 11 | ✅ | ❌ |
390 | DOORSMEN | 11 | ✅ | ❌ |
391 | DOTATION | 9 | ✅ | ✅ |
392 | DOUBLOON | 11 | ✅ | ✅ |
393 | DOWNSPIN | 14 | ✅ | ✅ |
394 | DOWNTOWN | 15 | ✅ | ✅ |
395 | DOWNTURN | 12 | ✅ | ✅ |
396 | DRAGOMAN | 12 | ✅ | ✅ |
397 | DRAGOMEN | 12 | ✅ | ✅ |
398 | DRAGSMAN | 12 | ✅ | ❌ |
399 | DRAGSMEN | 12 | ✅ | ❌ |
400 | DRAWDOWN | 16 | ✅ | ✅ |
401 | DRIFTPIN | 14 | ✅ | ✅ |
402 | DRISHEEN | 12 | ✅ | ❌ |
403 | DROPDOWN | 15 | ❌ | ✅ |
404 | DUATHLON | 12 | ✅ | ✅ |
405 | DUCATOON | 11 | ✅ | ❌ |
406 | DUNNAKIN | 13 | ✅ | ❌ |
407 | DURATION | 9 | ✅ | ✅ |
408 | DUTCHMAN | 16 | ✅ | ✅ |
409 | DUTCHMEN | 16 | ✅ | ✅ |
410 | DYNATRON | 12 | ✅ | ✅ |
411 | EARTHMAN | 13 | ✅ | ✅ |
412 | EARTHMEN | 13 | ✅ | ✅ |
413 | EBURNEAN | 10 | ✅ | ❌ |
414 | ECHIURAN | 13 | ❌ | ❌ |
415 | ECLOSION | 10 | ✅ | ✅ |
416 | ECTOZOAN | 19 | ✅ | ✅ |
417 | ECTOZOON | 19 | ✅ | ✅ |
418 | EDUCTION | 11 | ✅ | ✅ |
419 | EFFUSION | 14 | ✅ | ✅ |
420 | EGESTION | 9 | ✅ | ✅ |
421 | EGYPTIAN | 14 | ✅ | ✅ |
422 | EIGHTEEN | 12 | ✅ | ✅ |
423 | EINSTEIN | 8 | ✅ | ✅ |
424 | EJECTION | 17 | ✅ | ✅ |
425 | ELATERIN | 8 | ✅ | ✅ |
426 | ELECTION | 10 | ✅ | ✅ |
427 | ELECTRON | 10 | ✅ | ✅ |
428 | EMBIGGEN | 14 | ❌ | ✅ |
429 | EMBLAZON | 21 | ✅ | ✅ |
430 | EMBOLDEN | 13 | ✅ | ✅ |
431 | EMERSION | 10 | ✅ | ✅ |
432 | EMICTION | 12 | ✅ | ❌ |
433 | EMISSION | 10 | ✅ | ✅ |
434 | EMOTICON | 12 | ✅ | ✅ |
435 | EMPATRON | 12 | ✅ | ❌ |
436 | EMPOISON | 12 | ✅ | ✅ |
437 | EMPYREAN | 15 | ✅ | ✅ |
438 | EMULSION | 10 | ✅ | ✅ |
439 | ENACTION | 10 | ✅ | ✅ |
440 | ENCOMION | 12 | ✅ | ❌ |
441 | ENDBRAIN | 11 | ✅ | ✅ |
442 | ENDOZOON | 18 | ✅ | ❌ |
443 | ENFROSEN | 11 | ✅ | ❌ |
444 | ENFROZEN | 20 | ✅ | ❌ |
445 | ENGRAVEN | 12 | ✅ | ❌ |
446 | ENLARGEN | 9 | ✅ | ❌ |
447 | ENNEAGON | 9 | ✅ | ✅ |
448 | ENTOZOAN | 17 | ✅ | ✅ |
449 | ENTOZOON | 17 | ✅ | ✅ |
450 | ENVISION | 11 | ✅ | ✅ |
451 | EPHEDRIN | 14 | ✅ | ✅ |
452 | EPIGAEAN | 11 | ✅ | ❌ |
453 | EPIPLOON | 12 | ✅ | ❌ |
454 | EPISEMON | 12 | ✅ | ❌ |
455 | EPYLLION | 13 | ✅ | ❌ |
456 | EQUATION | 17 | ✅ | ✅ |
457 | ERECTION | 10 | ✅ | ✅ |
458 | ERIGERON | 9 | ✅ | ✅ |
459 | ERUPTION | 10 | ✅ | ✅ |
460 | ERYTHRON | 14 | ✅ | ✅ |
461 | ESTRAGON | 9 | ✅ | ✅ |
462 | ESTROGEN | 9 | ✅ | ✅ |
463 | ETHEPHON | 16 | ✅ | ✅ |
464 | ETHERION | 11 | ✅ | ❌ |
465 | ETHICIAN | 13 | ✅ | ✅ |
466 | EUCARYON | 13 | ✅ | ❌ |
467 | EUDAEMON | 11 | ✅ | ✅ |
468 | EUDAIMON | 11 | ✅ | ✅ |
469 | EUKARYON | 15 | ✅ | ❌ |
470 | EULACHAN | 13 | ✅ | ✅ |
471 | EULACHON | 13 | ✅ | ✅ |
472 | EUONYMIN | 13 | ✅ | ❌ |
473 | EVECTION | 13 | ✅ | ✅ |
474 | EVERSION | 11 | ✅ | ✅ |
475 | EVERYMAN | 16 | ✅ | ✅ |
476 | EVERYMEN | 16 | ✅ | ✅ |
477 | EVICTION | 13 | ✅ | ✅ |
478 | EVULSION | 11 | ✅ | ✅ |
479 | EXACTION | 17 | ✅ | ✅ |
480 | EXCISION | 17 | ✅ | ✅ |
481 | EXERTION | 15 | ✅ | ✅ |
482 | EXOTOXIN | 22 | ✅ | ✅ |
483 | FABURDEN | 14 | ✅ | ❌ |
484 | FACEDOWN | 17 | ✅ | ✅ |
485 | FALCHION | 16 | ✅ | ✅ |
486 | FANFARON | 14 | ✅ | ✅ |
487 | FAUCHION | 16 | ✅ | ❌ |
488 | FAUSTIAN | 11 | ✅ | ❌ |
489 | FAVONIAN | 14 | ✅ | ✅ |
490 | FEDAYEEN | 15 | ✅ | ✅ |
491 | FELLAHIN | 14 | ✅ | ✅ |
492 | FENTHION | 14 | ✅ | ✅ |
493 | FERRITIN | 11 | ✅ | ✅ |
494 | FERRYMAN | 16 | ✅ | ✅ |
495 | FERRYMEN | 16 | ✅ | ✅ |
496 | FETATION | 11 | ✅ | ✅ |
497 | FILARIAN | 11 | ✅ | ✅ |
498 | FINESPUN | 13 | ✅ | ✅ |
499 | FINICKIN | 17 | ✅ | ✅ |
500 | FISHSKIN | 18 | ✅ | ❌ |
501 | FIXATION | 18 | ✅ | ✅ |
502 | FLAPERON | 13 | ✅ | ✅ |
503 | FLASHGUN | 15 | ✅ | ✅ |
504 | FLATIRON | 11 | ✅ | ✅ |
505 | FLECTION | 13 | ✅ | ✅ |
506 | FLEXAGON | 19 | ✅ | ✅ |
507 | FLITTERN | 11 | ✅ | ❌ |
508 | FLOORPAN | 13 | ❌ | ✅ |
509 | FLORIGEN | 12 | ✅ | ✅ |
510 | FLUELLEN | 11 | ✅ | ❌ |
511 | FLUELLIN | 11 | ✅ | ❌ |
512 | FLYBLOWN | 19 | ✅ | ✅ |
513 | FOILSMAN | 13 | ✅ | ✅ |
514 | FOILSMEN | 13 | ✅ | ✅ |
515 | FOOTWORN | 14 | ✅ | ✅ |
516 | FORELAIN | 11 | ✅ | ❌ |
517 | FOREMEAN | 13 | ✅ | ❌ |
518 | FORENOON | 11 | ✅ | ✅ |
519 | FOREPLAN | 13 | ✅ | ❌ |
520 | FORESEEN | 11 | ✅ | ✅ |
521 | FORESKIN | 15 | ✅ | ✅ |
522 | FOREWARN | 14 | ✅ | ✅ |
523 | FOREWORN | 14 | ✅ | ✅ |
524 | FORFAIRN | 14 | ✅ | ❌ |
525 | FORGEMAN | 14 | ✅ | ❌ |
526 | FORGEMEN | 14 | ✅ | ❌ |
527 | FORGIVEN | 15 | ✅ | ✅ |
528 | FORMALIN | 13 | ✅ | ✅ |
529 | FORSAKEN | 15 | ✅ | ✅ |
530 | FORSWORN | 14 | ✅ | ✅ |
531 | FOUGHTEN | 15 | ✅ | ✅ |
532 | FOUNTAIN | 11 | ✅ | ✅ |
533 | FOURTEEN | 11 | ✅ | ✅ |
534 | FRACTION | 13 | ✅ | ✅ |
535 | FRANKLIN | 15 | ✅ | ✅ |
536 | FRAUGHAN | 15 | ✅ | ❌ |
537 | FRAULEIN | 11 | ✅ | ✅ |
