Unscramble CIRCUMVENTIONS and Find the Anagrams
We found 2209 possible anagrams by unscrambling the letters in CIRCUMVENTIONS. Below, you can see the words by length, Scrabble score, and whether the word is playable in US or International dictionaries.
14-letter anagrams of CIRCUMVENTIONS
Points | Word | Letters | US | Intl. |
---|---|---|---|---|
23 | CIRCUMVENTIONS | C3 I1 R1 C3 U1 M3 V4 E1 N1 T1 I1 O1 N1 S1 | ✅ | ✅ |
13-letter anagrams of CIRCUMVENTIONS
Points | Word | Letters | US | Intl. |
---|---|---|---|---|
22 | CIRCUMVENTION | C3 I1 R1 C3 U1 M3 V4 E1 N1 T1 I1 O1 N1 | ✅ | ✅ |
11-letter anagrams of CIRCUMVENTIONS
Points | Word | Letters | US | Intl. |
---|---|---|---|---|
20 | CIRCUMVENTS | C3 I1 R1 C3 U1 M3 V4 E1 N1 T1 S1 | ✅ | ✅ |
13 | MUNITIONERS | M3 U1 N1 I1 T1 I1 O1 N1 E1 R1 S1 | ❌ | ✅ |
15 | NEUROTICISM | N1 E1 U1 R1 O1 T1 I1 C3 I1 S1 M3 | ✅ | ✅ |
20 | VISCOMETRIC | V4 I1 S1 C3 O1 M3 E1 T1 R1 I1 C3 | ✅ | ✅ |
10-letter anagrams of CIRCUMVENTIONS
Points | Word | Letters | US | Intl. |
---|---|---|---|---|
17 | CENTUMVIRI | C3 E1 N1 T1 U1 M3 V4 I1 R1 I1 | ❌ | ✅ |
17 | CENTUMVIRS | C3 E1 N1 T1 U1 M3 V4 I1 R1 S1 | ❌ | ❌ |
12 | CENTURIONS | C3 E1 N1 T1 U1 R1 I1 O1 N1 S1 | ✅ | ✅ |
19 | CIRCUMVENT | C3 I1 R1 C3 U1 M3 V4 E1 N1 T1 | ✅ | ✅ |
14 | CONCERTINI | C3 O1 N1 C3 E1 R1 T1 I1 N1 I1 | ❌ | ✅ |
16 | CONCRETISM | C3 O1 N1 C3 R1 E1 T1 I1 S1 M3 | ✅ | ✅ |
12 | CONTINUERS | C3 O1 N1 T1 I1 N1 U1 E1 R1 S1 | ✅ | ✅ |
19 | CONVICTISM | C3 O1 N1 V4 I1 C3 T1 I1 S1 M3 | ❌ | ✅ |
17 | CONVINCERS | C3 O1 N1 V4 I1 N1 C3 E1 R1 S1 | ✅ | ✅ |
14 | EMUNCTIONS | E1 M3 U1 N1 C3 T1 I1 O1 N1 S1 | ❌ | ✅ |
15 | ENVIRONICS | E1 N1 V4 I1 R1 O1 N1 I1 C3 S1 | ❌ | ✅ |
12 | INCRETIONS | I1 N1 C3 R1 E1 T1 I1 O1 N1 S1 | ✅ | ✅ |
14 | MINICOURSE | M3 I1 N1 I1 C3 O1 U1 R1 S1 E1 | ✅ | ✅ |
16 | MISCONCEIT | M3 I1 S1 C3 O1 N1 C3 E1 I1 T1 | ❌ | ✅ |
16 | MISCONNECT | M3 I1 S1 C3 O1 N1 N1 E1 C3 T1 | ✅ | ✅ |
12 | MUNITIONER | M3 U1 N1 I1 T1 I1 O1 N1 E1 R1 | ❌ | ✅ |
14 | OMNISCIENT | O1 M3 N1 I1 S1 C3 I1 E1 N1 T1 | ✅ | ✅ |
17 | RECONVICTS | R1 E1 C3 O1 N1 V4 I1 C3 T1 S1 | ✅ | ✅ |
12 | REUNIONISM | R1 E1 U1 N1 I1 O1 N1 I1 S1 M3 | ❌ | ✅ |
10 | REUNIONIST | R1 E1 U1 N1 I1 O1 N1 I1 S1 T1 | ✅ | ✅ |
12 | TRIENNIUMS | T1 R1 I1 E1 N1 N1 I1 U1 M3 S1 | ✅ | ✅ |
15 | VENTRICOUS | V4 E1 N1 T1 R1 I1 C3 O1 U1 S1 | ❌ | ✅ |
15 | VICTORINES | V4 I1 C3 T1 O1 R1 I1 N1 E1 S1 | ❌ | ✅ |
9-letter anagrams of CIRCUMVENTIONS
Points | Word | Letters | US | Intl. |
---|---|---|---|---|
16 | VORTICISM | V4 O1 R1 T1 I1 C3 I1 S1 M3 | ✅ | ✅ |
16 | CENTUMVIR | C3 E1 N1 T1 U1 M3 V4 I1 R1 | ❌ | ✅ |
11 | CENTURION | C3 E1 N1 T1 U1 R1 I1 O1 N1 | ✅ | ✅ |
18 | CERVICUMS | C3 E1 R1 V4 I1 C3 U1 M3 S1 | ❌ | ✅ |
13 | CICUTINES | C3 I1 C3 U1 T1 I1 N1 E1 S1 | ❌ | ✅ |
13 | CINCTURES | C3 I1 N1 C3 T1 U1 R1 E1 S1 | ✅ | ✅ |
13 | CISTRONIC | C3 I1 S1 T1 R1 O1 N1 I1 C3 | ✅ | ✅ |
14 | COINVENTS | C3 O1 I1 N1 V4 E1 N1 T1 S1 | ✅ | ✅ |
13 | CONCENTUS | C3 O1 N1 C3 E1 N1 T1 U1 S1 | ❌ | ✅ |
13 | CONICINES | C3 O1 N1 I1 C3 I1 N1 E1 S1 | ❌ | ✅ |
14 | CONNIVERS | C3 O1 N1 N1 I1 V4 E1 R1 S1 | ✅ | ✅ |
13 | CONSCIENT | C3 O1 N1 S1 C3 I1 E1 N1 T1 | ❌ | ✅ |
11 | CONTINUER | C3 O1 N1 T1 I1 N1 U1 E1 R1 | ✅ | ✅ |
11 | CONTINUES | C3 O1 N1 T1 I1 N1 U1 E1 S1 | ✅ | ✅ |
14 | CONTRIVES | C3 O1 N1 T1 R1 I1 V4 E1 S1 | ✅ | ✅ |
14 | CONTUSIVE | C3 O1 N1 T1 U1 S1 I1 V4 E1 | ✅ | ✅ |
16 | CONVINCER | C3 O1 N1 V4 I1 N1 C3 E1 R1 | ✅ | ✅ |
16 | CONVINCES | C3 O1 N1 V4 I1 N1 C3 E1 S1 | ✅ | ✅ |
11 | CORNEITIS | C3 O1 R1 N1 E1 I1 T1 I1 S1 | ✅ | ✅ |
13 | COSTUMIER | C3 O1 S1 T1 U1 M3 I1 E1 R1 | ✅ | ✅ |
11 | COTININES | C3 O1 T1 I1 N1 I1 N1 E1 S1 | ✅ | ✅ |
11 | COUNTRIES | C3 O1 U1 N1 T1 R1 I1 E1 S1 | ✅ | ✅ |
13 | CRETINISM | C3 R1 E1 T1 I1 N1 I1 S1 M3 | ✅ | ✅ |
11 | CRETINOUS | C3 R1 E1 T1 I1 N1 O1 U1 S1 | ✅ | ✅ |
13 | CRIMINOUS | C3 R1 I1 M3 I1 N1 O1 U1 S1 | ✅ | ✅ |
14 | CURVITIES | C3 U1 R1 V4 I1 T1 I1 E1 S1 | ❌ | ✅ |
13 | EMICTIONS | E1 M3 I1 C3 T1 I1 O1 N1 S1 | ❌ | ✅ |
13 | EMUNCTION | E1 M3 U1 N1 C3 T1 I1 O1 N1 | ❌ | ✅ |
13 | ENCRIMSON | E1 N1 C3 R1 I1 M3 S1 O1 N1 | ✅ | ✅ |
13 | EROTICISM | E1 R1 O1 T1 I1 C3 I1 S1 M3 | ✅ | ✅ |
14 | EVICTIONS | E1 V4 I1 C3 T1 I1 O1 N1 S1 | ✅ | ✅ |
11 | INCRETION | I1 N1 C3 R1 E1 T1 I1 O1 N1 | ✅ | ✅ |
11 | INCURSION | I1 N1 C3 U1 R1 S1 I1 O1 N1 | ✅ | ✅ |
14 | INCURSIVE | I1 N1 C3 U1 R1 S1 I1 V4 E1 | ✅ | ✅ |
11 | INNERMOST | I1 N1 N1 E1 R1 M3 O1 S1 T1 | ✅ | ✅ |
11 | INSECTION | I1 N1 S1 E1 C3 T1 I1 O1 N1 | ❌ | ✅ |
9 | INSERTION | I1 N1 S1 E1 R1 T1 I1 O1 N1 | ✅ | ✅ |
13 | INTERCOMS | I1 N1 T1 E1 R1 C3 O1 M3 S1 | ✅ | ✅ |
9 | INTRUSION | I1 N1 T1 R1 U1 S1 I1 O1 N1 | ✅ | ✅ |
12 | INTRUSIVE | I1 N1 T1 R1 U1 S1 I1 V4 E1 | ✅ | ✅ |
12 | INVENTORS | I1 N1 V4 E1 N1 T1 O1 R1 S1 | ✅ | ✅ |
12 | INVERSION | I1 N1 V4 E1 R1 S1 I1 O1 N1 | ✅ | ✅ |
12 | INVERTINS | I1 N1 V4 E1 R1 T1 I1 N1 S1 | ✅ | ✅ |
11 | IRENICONS | I1 R1 E1 N1 I1 C3 O1 N1 S1 | ❌ | ✅ |
13 | ISOMETRIC | I1 S1 O1 M3 E1 T1 R1 I1 C3 | ✅ | ✅ |
13 | MEROISTIC | M3 E1 R1 O1 I1 S1 T1 I1 C3 | ❌ | ✅ |
13 | MICRONISE | M3 I1 C3 R1 O1 N1 I1 S1 E1 | ❌ | ✅ |
13 | MICROSITE | M3 I1 C3 R1 O1 S1 I1 T1 E1 | ❌ | ✅ |
11 | MINUTIOSE | M3 I1 N1 U1 T1 I1 O1 S1 E1 | ❌ | ✅ |
11 | MISORIENT | M3 I1 S1 O1 R1 I1 E1 N1 T1 | ✅ | ✅ |
11 | MUNITIONS | M3 U1 N1 I1 T1 I1 O1 N1 S1 | ✅ | ✅ |
16 | MUSCOVITE | M3 U1 S1 C3 O1 V4 I1 T1 E1 | ✅ | ✅ |
11 | NEURITICS | N1 E1 U1 R1 I1 T1 I1 C3 S1 | ✅ | ✅ |
11 | NEUROTICS | N1 E1 U1 R1 O1 T1 I1 C3 S1 | ✅ | ✅ |
11 | NEUSTONIC | N1 E1 U1 S1 T1 O1 N1 I1 C3 | ✅ | ✅ |
9 | NEUTRINOS | N1 E1 U1 T1 R1 I1 N1 O1 S1 | ✅ | ✅ |
11 | NEUTRONIC | N1 E1 U1 T1 R1 O1 N1 I1 C3 | ✅ | ✅ |
11 | NICOTINES | N1 I1 C3 O1 T1 I1 N1 E1 S1 | ✅ | ✅ |
11 | NOCTURNES | N1 O1 C3 T1 U1 R1 N1 E1 S1 | ✅ | ✅ |
13 | NONCRIMES | N1 O1 N1 C3 R1 I1 M3 E1 S1 | ✅ | ✅ |
13 | NONMETRIC | N1 O1 N1 M3 E1 T1 R1 I1 C3 | ✅ | ✅ |
12 | NOVERINTS | N1 O1 V4 E1 R1 I1 N1 T1 S1 | ❌ | ✅ |
16 | RECONVICT | R1 E1 C3 O1 N1 V4 I1 C3 T1 | ✅ | ✅ |
9 | ROUTINISE | R1 O1 U1 T1 I1 N1 I1 S1 E1 | ✅ | ✅ |
11 | ROUTINISM | R1 O1 U1 T1 I1 N1 I1 S1 M3 | ✅ | ✅ |
13 | SEMITONIC | S1 E1 M3 I1 T1 O1 N1 I1 C3 | ✅ | ✅ |
13 | SUCCENTOR | S1 U1 C3 C3 E1 N1 T1 O1 R1 | ❌ | ✅ |
13 | SUCCINITE | S1 U1 C3 C3 I1 N1 I1 T1 E1 | ❌ | ✅ |
11 | TRIECIOUS | T1 R1 I1 E1 C3 I1 O1 U1 S1 | ❌ | ✅ |
11 | TRIENNIUM | T1 R1 I1 E1 N1 N1 I1 U1 M3 | ✅ | ✅ |
9 | UNIONISER | U1 N1 I1 O1 N1 I1 S1 E1 R1 | ❌ | ✅ |
11 | UNMIRIEST | U1 N1 M3 I1 R1 I1 E1 S1 T1 | ❌ | ❌ |
11 | UNMORTISE | U1 N1 M3 O1 R1 T1 I1 S1 E1 | ✅ | ✅ |
9 | UNNOISIER | U1 N1 N1 O1 I1 S1 I1 E1 R1 | ❌ | ❌ |
14 | VERMINOUS | V4 E1 R1 M3 I1 N1 O1 U1 S1 | ✅ | ✅ |
14 | VICTORIES | V4 I1 C3 T1 O1 R1 I1 E1 S1 | ✅ | ✅ |
14 | VICTORINE | V4 I1 C3 T1 O1 R1 I1 N1 E1 | ❌ | ✅ |
14 | VIMINEOUS | V4 I1 M3 I1 N1 E1 O1 U1 S1 | ✅ | ✅ |
14 | VIRTUOSIC | V4 I1 R1 T1 U1 O1 S1 I1 C3 | ✅ | ✅ |
8-letter anagrams of CIRCUMVENTIONS
Points | Word | Letters | US | Intl. |
---|---|---|---|---|
12 | CENTIMOS | C3 E1 N1 T1 I1 M3 O1 S1 | ✅ | ✅ |
12 | CENTRISM | C3 E1 N1 T1 R1 I1 S1 M3 | ✅ | ✅ |
12 | CENTRUMS | C3 E1 N1 T1 R1 U1 M3 S1 | ✅ | ✅ |
17 | CERVICUM | C3 E1 R1 V4 I1 C3 U1 M3 | ❌ | ✅ |
12 | CICERONI | C3 I1 C3 E1 R1 O1 N1 I1 | ✅ | ✅ |
12 | CICINNUS | C3 I1 C3 I1 N1 N1 U1 S1 | ❌ | ✅ |
12 | CICUTINE | C3 I1 C3 U1 T1 I1 N1 E1 | ❌ | ✅ |
12 | CINCTURE | C3 I1 N1 C3 T1 U1 R1 E1 | ✅ | ✅ |
10 | CINERINS | C3 I1 N1 E1 R1 I1 N1 S1 | ✅ | ✅ |
12 | CIRCUITS | C3 I1 R1 C3 U1 I1 T1 S1 | ✅ | ✅ |
10 | CITREOUS | C3 I1 T1 R1 E1 O1 U1 S1 | ✅ | ✅ |
10 | CITRINES | C3 I1 T1 R1 I1 N1 E1 S1 | ✅ | ✅ |
10 | COINSURE | C3 O1 I1 N1 S1 U1 R1 E1 | ✅ | ✅ |
10 | COINTERS | C3 O1 I1 N1 T1 E1 R1 S1 | ✅ | ✅ |
13 | COINVENT | C3 O1 I1 N1 V4 E1 N1 T1 | ✅ | ✅ |
13 | COINVEST | C3 O1 I1 N1 V4 E1 S1 T1 | ✅ | ❌ |
12 | COMITIES | C3 O1 M3 I1 T1 I1 E1 S1 | ✅ | ✅ |
12 | CONCEITS | C3 O1 N1 C3 E1 I1 T1 S1 | ✅ | ✅ |
12 | CONCENTS | C3 O1 N1 C3 E1 N1 T1 S1 | ✅ | ✅ |
12 | CONCERNS | C3 O1 N1 C3 E1 R1 N1 S1 | ✅ | ✅ |
12 | CONCERTI | C3 O1 N1 C3 E1 R1 T1 I1 | ✅ | ✅ |
12 | CONCERTS | C3 O1 N1 C3 E1 R1 T1 S1 | ✅ | ✅ |
12 | CONCISER | C3 O1 N1 C3 I1 S1 E1 R1 | ✅ | ✅ |
12 | CONICINE | C3 O1 N1 I1 C3 I1 N1 E1 | ❌ | ✅ |
10 | CONIINES | C3 O1 N1 I1 I1 N1 E1 S1 | ✅ | ✅ |
12 | CONNECTS | C3 O1 N1 N1 E1 C3 T1 S1 | ✅ | ✅ |
13 | CONNIVER | C3 O1 N1 N1 I1 V4 E1 R1 | ✅ | ✅ |
13 | CONNIVES | C3 O1 N1 N1 I1 V4 E1 S1 | ✅ | ✅ |
10 | CONSTRUE | C3 O1 N1 S1 T1 R1 U1 E1 | ✅ | ✅ |
12 | CONSUMER | C3 O1 N1 S1 U1 M3 E1 R1 | ✅ | ✅ |
12 | CONTEMNS | C3 O1 N1 T1 E1 M3 N1 S1 | ✅ | ✅ |
10 | CONTINUE | C3 O1 N1 T1 I1 N1 U1 E1 | ✅ | ✅ |
13 | CONTRIVE | C3 O1 N1 T1 R1 I1 V4 E1 | ✅ | ✅ |
15 | CONVECTS | C3 O1 N1 V4 E1 C3 T1 S1 | ✅ | ✅ |
13 | CONVENTS | C3 O1 N1 V4 E1 N1 T1 S1 | ✅ | ✅ |
13 | CONVERTS | C3 O1 N1 V4 E1 R1 T1 S1 | ✅ | ✅ |
15 | CONVICTS | C3 O1 N1 V4 I1 C3 T1 S1 | ✅ | ✅ |
15 | CONVINCE | C3 O1 N1 V4 I1 N1 C3 E1 | ✅ | ✅ |
12 | CORNICES | C3 O1 R1 N1 I1 C3 E1 S1 | ✅ | ✅ |
10 | CORNIEST | C3 O1 R1 N1 I1 E1 S1 T1 | ✅ | ✅ |
10 | CORNUTES | C3 O1 R1 N1 U1 T1 E1 S1 | ❌ | ✅ |
12 | CORTICES | C3 O1 R1 T1 I1 C3 E1 S1 | ✅ | ✅ |
14 | COSMETIC | C3 O1 S1 M3 E1 T1 I1 C3 | ✅ | ✅ |
12 | COSTUMER | C3 O1 S1 T1 U1 M3 E1 R1 | ✅ | ✅ |
10 | COTININE | C3 O1 T1 I1 N1 I1 N1 E1 | ✅ | ✅ |
10 | COUNTERS | C3 O1 U1 N1 T1 E1 R1 S1 | ✅ | ✅ |
10 | COUNTIES | C3 O1 U1 N1 T1 I1 E1 S1 | ✅ | ✅ |
13 | COUVERTS | C3 O1 U1 V4 E1 R1 T1 S1 | ❌ | ✅ |
12 | CREMINIS | C3 R1 E1 M3 I1 N1 I1 S1 | ✅ | ✅ |
12 | CREMOSIN | C3 R1 E1 M3 O1 S1 I1 N1 | ❌ | ✅ |
10 | CRINITES | C3 R1 I1 N1 I1 T1 E1 S1 | ✅ | ✅ |
12 | CROCEINS | C3 R1 O1 C3 E1 I1 N1 S1 | ✅ | ✅ |
10 | CROSTINI | C3 R1 O1 S1 T1 I1 N1 I1 | ✅ | ✅ |
10 | CURNIEST | C3 U1 R1 N1 I1 E1 S1 T1 | ❌ | ✅ |
13 | CURVIEST | C3 U1 R1 V4 I1 E1 S1 T1 | ✅ | ✅ |
12 | CUSTOMER | C3 U1 S1 T1 O1 M3 E1 R1 | ✅ | ✅ |
10 | CUTINISE | C3 U1 T1 I1 N1 I1 S1 E1 | ✅ | ✅ |
13 | CUTOVERS | C3 U1 T1 O1 V4 E1 R1 S1 | ✅ | ✅ |
12 | EMICTION | E1 M3 I1 C3 T1 I1 O1 N1 | ❌ | ✅ |
12 | ENCRINIC | E1 N1 C3 R1 I1 N1 I1 C3 | ❌ | ✅ |
11 | ENVIRONS | E1 N1 V4 I1 R1 O1 N1 S1 | ✅ | ✅ |
11 | ENVISION | E1 N1 V4 I1 S1 I1 O1 N1 | ✅ | ✅ |
12 | EUCRITIC | E1 U1 C3 R1 I1 T1 I1 C3 | ✅ | ✅ |
13 | EVICTION | E1 V4 I1 C3 T1 I1 O1 N1 | ✅ | ✅ |
13 | EVICTORS | E1 V4 I1 C3 T1 O1 R1 S1 | ✅ | ✅ |
12 | ICTERICS | I1 C3 T1 E1 R1 I1 C3 S1 | ✅ | ✅ |
10 | INCENSOR | I1 N1 C3 E1 N1 S1 O1 R1 | ❌ | ✅ |
10 | INCISURE | I1 N1 C3 I1 S1 U1 R1 E1 | ✅ | ✅ |
10 | INCITERS | I1 N1 C3 I1 T1 E1 R1 S1 | ✅ | ✅ |
12 | INCOMERS | I1 N1 C3 O1 M3 E1 R1 S1 | ✅ | ✅ |
13 | INCURVES | I1 N1 C3 U1 R1 V4 E1 S1 | ✅ | ✅ |
10 | INERMOUS | I1 N1 E1 R1 M3 O1 U1 S1 | ❌ | ✅ |
10 | INSCIENT | I1 N1 S1 C3 I1 E1 N1 T1 | ❌ | ✅ |
12 | INSCONCE | I1 N1 S1 C3 O1 N1 C3 E1 | ❌ | ✅ |
10 | INSOURCE | I1 N1 S1 O1 U1 R1 C3 E1 | ✅ | ❌ |
12 | INTERCOM | I1 N1 T1 E1 R1 C3 O1 M3 | ✅ | ✅ |
10 | INTERIMS | I1 N1 T1 E1 R1 I1 M3 S1 | ✅ | ✅ |
8 | INTONERS | I1 N1 T1 O1 N1 E1 R1 S1 | ✅ | ✅ |
10 | INTRINCE | I1 N1 T1 R1 I1 N1 C3 E1 | ❌ | ✅ |
10 | INTRONIC | I1 N1 T1 R1 O1 N1 I1 C3 | ✅ | ❌ |
8 | INUSTION | I1 N1 U1 S1 T1 I1 O1 N1 | ❌ | ✅ |
11 | INVENTOR | I1 N1 V4 E1 N1 T1 O1 R1 | ✅ | ✅ |
11 | INVERTIN | I1 N1 V4 E1 R1 T1 I1 N1 | ✅ | ✅ |
11 | INVESTOR | I1 N1 V4 E1 S1 T1 O1 R1 | ✅ | ✅ |
11 | INVITERS | I1 N1 V4 I1 T1 E1 R1 S1 | ✅ | ✅ |
13 | INVOICES | I1 N1 V4 O1 I1 C3 E1 S1 | ✅ | ✅ |
10 | IRENICON | I1 R1 E1 N1 I1 C3 O1 N1 | ❌ | ✅ |
8 | IRONIEST | I1 R1 O1 N1 I1 E1 S1 T1 | ✅ | ✅ |
12 | ISOMERIC | I1 S1 O1 M3 E1 R1 I1 C3 | ✅ | ✅ |
11 | IVORIEST | I1 V4 O1 R1 I1 E1 S1 T1 | ✅ | ❌ |
12 | MECONINS | M3 E1 C3 O1 N1 I1 N1 S1 | ❌ | ✅ |
10 | MENTIONS | M3 E1 N1 T1 I1 O1 N1 S1 | ✅ | ✅ |
12 | MERISTIC | M3 E1 R1 I1 S1 T1 I1 C3 | ✅ | ✅ |
12 | MICTIONS | M3 I1 C3 T1 I1 O1 N1 S1 | ❌ | ✅ |
12 | MINCIEST | M3 I1 N1 C3 I1 E1 S1 T1 | ✅ | ✅ |
10 | MINISTER | M3 I1 N1 I1 S1 T1 E1 R1 | ✅ | ✅ |
13 | MINIVERS | M3 I1 N1 I1 V4 E1 R1 S1 | ✅ | ✅ |
13 | MINIVETS | M3 I1 N1 I1 V4 E1 T1 S1 | ❌ | ✅ |
12 | MISCOUNT | M3 I1 S1 C3 O1 U1 N1 T1 | ✅ | ✅ |
10 | MISINTER | M3 I1 S1 I1 N1 T1 E1 R1 | ✅ | ✅ |
10 | MISROUTE | M3 I1 S1 R1 O1 U1 T1 E1 | ✅ | ✅ |
10 | MISUNION | M3 I1 S1 U1 N1 I1 O1 N1 | ✅ | ✅ |
10 | MOISTURE | M3 O1 I1 S1 T1 U1 R1 E1 | ✅ | ✅ |
12 | MONISTIC | M3 O1 N1 I1 S1 T1 I1 C3 | ✅ | ✅ |
13 | MONITIVE | M3 O1 N1 I1 T1 I1 V4 E1 | ✅ | ✅ |
10 | MONSIEUR | M3 O1 N1 S1 I1 E1 U1 R1 | ✅ | ✅ |
10 | MONTURES | M3 O1 N1 T1 U1 R1 E1 S1 | ❌ | ✅ |
12 | MORTICES | M3 O1 R1 T1 I1 C3 E1 S1 | ✅ | ✅ |
10 | MOUNTERS | M3 O1 U1 N1 T1 E1 R1 S1 | ✅ | ✅ |
12 | MUCRONES | M3 U1 C3 R1 O1 N1 E1 S1 | ✅ | ✅ |
10 | MUNITION | M3 U1 N1 I1 T1 I1 O1 N1 | ✅ | ✅ |
10 | MUNTRIES | M3 U1 N1 T1 R1 I1 E1 S1 | ❌ | ✅ |
10 | MUTINIES | M3 U1 T1 I1 N1 I1 E1 S1 | ✅ | ✅ |
12 | NECROTIC | N1 E1 C3 R1 O1 T1 I1 C3 | ✅ | ✅ |
10 | NEURITIC | N1 E1 U1 R1 I1 T1 I1 C3 | ✅ | ✅ |
8 | NEURITIS | N1 E1 U1 R1 I1 T1 I1 S1 | ✅ | ✅ |
10 | NEURONIC | N1 E1 U1 R1 O1 N1 I1 C3 | ✅ | ✅ |
10 | NEUROTIC | N1 E1 U1 R1 O1 T1 I1 C3 | ✅ | ✅ |
8 | NEUTRINO | N1 E1 U1 T1 R1 I1 N1 O1 | ✅ | ✅ |
8 | NEUTRONS | N1 E1 U1 T1 R1 O1 N1 S1 | ✅ | ✅ |
10 | NICOTINE | N1 I1 C3 O1 T1 I1 N1 E1 | ✅ | ✅ |
10 | NICOTINS | N1 I1 C3 O1 T1 I1 N1 S1 | ✅ | ✅ |
8 | NITREOUS | N1 I1 T1 R1 E1 O1 U1 S1 | ❌ | ❌ |
10 | NOCTURNE | N1 O1 C3 T1 U1 R1 N1 E1 | ✅ | ✅ |
10 | NOCTURNS | N1 O1 C3 T1 U1 R1 N1 S1 | ✅ | ✅ |
8 | NOINTERS | N1 O1 I1 N1 T1 E1 R1 S1 | ❌ | ✅ |
12 | NOMISTIC | N1 O1 M3 I1 S1 T1 I1 C3 | ✅ | ✅ |
12 | NONCRIME | N1 O1 N1 C3 R1 I1 M3 E1 | ✅ | ✅ |
12 | NONMUSIC | N1 O1 N1 M3 U1 S1 I1 C3 | ✅ | ✅ |
10 | NOTICERS | N1 O1 T1 I1 C3 E1 R1 S1 | ✅ | ✅ |
8 | NOUNIEST | N1 O1 U1 N1 I1 E1 S1 T1 | ❌ | ✅ |
10 | NOURICES | N1 O1 U1 R1 I1 C3 E1 S1 | ❌ | ✅ |
11 | NOVERINT | N1 O1 V4 E1 R1 I1 N1 T1 | ❌ | ✅ |
11 | NOVITIES | N1 O1 V4 I1 T1 I1 E1 S1 | ❌ | ✅ |
12 | NUMERICS | N1 U1 M3 E1 R1 I1 C3 S1 | ✅ | ✅ |
10 | OSCININE | O1 S1 C3 I1 N1 I1 N1 E1 | ✅ | ✅ |
10 | OUTCRIES | O1 U1 T1 C3 R1 I1 E1 S1 | ✅ | ✅ |
13 | OVERCUTS | O1 V4 E1 R1 C3 U1 T1 S1 | ✅ | ✅ |
10 | RECISION | R1 E1 C3 I1 S1 I1 O1 N1 | ✅ | ✅ |
10 | RECOUNTS | R1 E1 C3 O1 U1 N1 T1 S1 | ✅ | ✅ |
10 | RECTIONS | R1 E1 C3 T1 I1 O1 N1 S1 | ❌ | ✅ |
10 | REMOUNTS | R1 E1 M3 O1 U1 N1 T1 S1 | ✅ | ✅ |
10 | RETINOIC | R1 E1 T1 I1 N1 O1 I1 C3 | ❌ | ❌ |
8 | REUNIONS | R1 E1 U1 N1 I1 O1 N1 S1 | ✅ | ✅ |
11 | REVISION | R1 E1 V4 I1 S1 I1 O1 N1 | ✅ | ✅ |
10 | ROUNCIES | R1 O1 U1 N1 C3 I1 E1 S1 | ❌ | ✅ |
8 | ROUTINES | R1 O1 U1 T1 I1 N1 E1 S1 | ✅ | ✅ |
10 | RUCTIONS | R1 U1 C3 T1 I1 O1 N1 S1 | ✅ | ✅ |
8 | RUNNIEST | R1 U1 N1 N1 I1 E1 S1 T1 | ✅ | ✅ |
12 | SCIMITER | S1 C3 I1 M3 I1 T1 E1 R1 | ✅ | ✅ |
10 | SCIURINE | S1 C3 I1 U1 R1 I1 N1 E1 | ✅ | ✅ |
12 | SEMIOTIC | S1 E1 M3 I1 O1 T1 I1 C3 | ✅ | ✅ |
12 | SERMONIC | S1 E1 R1 M3 O1 N1 I1 C3 | ✅ | ✅ |
8 | SNOUTIER | S1 N1 O1 U1 T1 I1 E1 R1 | ✅ | ✅ |
10 | SORICINE | S1 O1 R1 I1 C3 I1 N1 E1 | ✅ | ✅ |
11 | SOUVENIR | S1 O1 U1 V4 E1 N1 I1 R1 | ✅ | ✅ |
13 | SOVIETIC | S1 O1 V4 I1 E1 T1 I1 C3 | ❌ | ✅ |
12 | STUCCOER | S1 T1 U1 C3 C3 O1 E1 R1 | ✅ | ✅ |
8 | STURNINE | S1 T1 U1 R1 N1 I1 N1 E1 | ❌ | ✅ |
8 | TENORINI | T1 E1 N1 O1 R1 I1 N1 I1 | ✅ | ❌ |
10 | TERMINUS | T1 E1 R1 M3 I1 N1 U1 S1 | ✅ | ✅ |
8 | TERNIONS | T1 E1 R1 N1 I1 O1 N1 S1 | ✅ | ✅ |
12 | TRISEMIC | T1 R1 I1 S1 E1 M3 I1 C3 | ✅ | ✅ |
12 | TRISOMIC | T1 R1 I1 S1 O1 M3 I1 C3 | ✅ | ✅ |
13 | TRIVIUMS | T1 R1 I1 V4 I1 U1 M3 S1 | ✅ | ✅ |
10 | TROUNCES | T1 R1 O1 U1 N1 C3 E1 S1 | ✅ | ✅ |
10 | TUNICINS | T1 U1 N1 I1 C3 I1 N1 S1 | ❌ | ✅ |
13 | UNCOVERS | U1 N1 C3 O1 V4 E1 R1 S1 | ✅ | ✅ |
10 | UNCTIONS | U1 N1 C3 T1 I1 O1 N1 S1 | ✅ | ✅ |
10 | UNEROTIC | U1 N1 E1 R1 O1 T1 I1 C3 | ✅ | ✅ |
10 | UNICORNS | U1 N1 I1 C3 O1 R1 N1 S1 | ✅ | ✅ |
8 | UNIONISE | U1 N1 I1 O1 N1 I1 S1 E1 | ✅ | ✅ |
10 | UNIONISM | U1 N1 I1 O1 N1 I1 S1 M3 | ✅ | ✅ |
8 | UNIONIST | U1 N1 I1 O1 N1 I1 S1 T1 | ✅ | ✅ |
